beat3652025年beat365全國碩士研究生招生考試
入圍複試名單公示
公示期: 2025年3月20日至4月3日
beat365beat3652025年全國碩士研究生招生考試入圍複試的名單已确定,現公布如下:
考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 報考研究方向 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試總分 | 備注(含專項、享受加分或照顧政策等) |
100035000000971 | 龐博 | 086200 風景園林 | 01 風景園林碩士 | 66 | 64 | 140 | 119 | 389 | |
100035000000974 | 程亮 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 56 | 36 | 97 | 113 | 302 | |
100035000000975 | 宋迪 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 50 | 49 | 121 | 120 | 340 | |
100035000000976 | 黃菁 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 46 | 41 | 87 | 128 | 302 | |
100035000000978 | 楊名波 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 52 | 34 | 126 | 135 | 347 | |
100035000000980 | 李鑒恒 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 51 | 34 | 121 | 131 | 337 | |
100035000000986 | 徐銀軍 | 085100 建築 | 01 建築碩士 | 51 | 62 | 122 | 119 | 354 | |
100035000001020 | 孫楚楊 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 54 | 61 | 103 | 120 | 338 | |
100035000001026 | 尉文琦 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 56 | 52 | 86 | 120 | 314 | |
100035000001032 | 李哲文 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 50 | 48 | 101 | 125 | 324 | |
100035000001036 | 黃文哲 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 51 | 50 | 97 | 132 | 330 | |
100035000100009 | 陳聞澤 | 081300 建築學 | 01 建築曆史與理論 | 58 | 60 | 105 | 110 | 333 | |
100035000100012 | 尹景博 | 081300 建築學 | 01 建築曆史與理論 | 66 | 47 | 110 | 124 | 347 | |
100035000100022 | 黃朝陽 | 081400 土木工程 | 01 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 59 | 53 | 112 | 106 | 330 | |
100035000100030 | 劉思源 | 085100 建築 | 01 建築碩士 | 62 | 68 | 96 | 113 | 339 | |
100035000100036 | 張钰昆 | 085100 建築 | 01 建築碩士 | 66 | 73 | 121 | 119 | 379 | |
100035000100046 | 李佳茵 | 085100 建築 | 01 建築碩士 | 67 | 62 | 116 | 105 | 350 | |
100035000100049 | 梁浩宇 | 085100 建築 | 01 建築碩士 | 66 | 64 | 107 | 116 | 353 | |
100035000100061 | 亢國棟 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 56 | 53 | 106 | 120 | 335 | |
100035000100076 | 劉心洋 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 57 | 69 | 97 | 122 | 345 | |
100035000100087 | 崔若文 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 59 | 66 | 103 | 120 | 348 | |
100035000100097 | 陳超 | 085100 建築 | 03 建築遺産保護 | 63 | 57 | 93 | 110 | 323 | |
100035000100102 | 劉育豪 | 085300 城鄉規劃 | 01 城鄉規劃碩士 | 62 | 76 | 126 | 128 | 392 | |
100035000100104 | 王禹黔 | 085300 城鄉規劃 | 01 城鄉規劃碩士 | 68 | 69 | 124 | 122 | 383 | |
100035000100108 | 齊成宙 | 085300 城鄉規劃 | 01 城鄉規劃碩士 | 64 | 51 | 123 | 118 | 356 | 少數民族高層次骨幹人才計劃 |
100035000100110 | 王皓 | 085300 城鄉規劃 | 01 城鄉規劃碩士 | 59 | 61 | 120 | 115 | 355 | |
100035000100117 | 陳星合 | 085900 土木水利 | 01 建築與土木工程 | 63 | 69 | 114 | 107 | 353 | |
100035000100123 | 廖浩天 | 086200 風景園林 | 01 風景園林碩士 | 57 | 64 | 145 | 138 | 404 | |
100035000100124 | 康恭碩 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 49 | 53 | 122 | 120 | 344 | |
100035000100128 | 範滔 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 59 | 36 | 128 | 128 | 351 | |
100035000100131 | 梁偉浩 | 086200 風景園林 | 01 風景園林碩士 | 69 | 66 | 137 | 113 | 385 | |
100035000100144 | 時子延 | 086200 風景園林 | 01 風景園林碩士 | 63 | 70 | 145 | 134 | 412 | |
100035000100150 | 田雅琴 | 086200 風景園林 | 02 風景園林碩士(在職) | 53 | 36 | 121 | 122 | 332 |
凡對名單有異議者,請書面具名向本院系教學辦公室反映。
beat365 beat365
2025年3月20日
beat3652025年beat365全國碩士研究生招生考試入圍複試公示名單.pdf