beat3652025年beat365碩士研究生
拟錄取名單公示
公示期: 2025 年4月10日 至4月 18日
考生編号 | 姓名 | 拟錄取專業 | 拟錄取研究方向 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 備注(含專項、享受加分或照顧政策等) |
100035000100009 | 陳聞澤 | 081300 建築學 | 01(全日制)建築曆史與理論 | 333 | 412.25 | 745.25 | |
100035000100022 | 黃朝陽 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 330 | 432.80 | 762.80 | |
100035000100036 | 張钰昆 | 085100 建築 | 01(全日制)建築碩士 | 379 | 443.83 | 822.83 | |
100035000100046 | 李佳茵 | 085100 建築 | 01(全日制)建築碩士 | 350 | 433.83 | 783.83 | |
100035000000986 | 徐銀軍 | 085100 建築 | 01(全日制)建築碩士 | 354 | 418.25 | 772.25 | |
100035000100030 | 劉思源 | 085100 建築 | 01(全日制)建築碩士 | 339 | 400.42 | 739.42 | |
100035000001020 | 孫楚楊 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 338 | 446.60 | 784.60 | |
100035000100087 | 崔若文 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 348 | 415.20 | 763.20 | |
100035000100076 | 劉心洋 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 345 | 399.80 | 744.80 | |
100035000001032 | 李哲文 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 324 | 412.80 | 736.80 | |
100035000001036 | 黃文哲 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 330 | 404.10 | 734.10 | |
100035000001026 | 尉文琦 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 314 | 419.60 | 733.60 | |
100035000100097 | 陳超 | 085100 建築 | 03(非全日制)建築遺産保護 | 323 | 408.80 | 731.80 | |
100035000100102 | 劉育豪 | 085300 城鄉規劃 | 01(全日制)城鄉規劃碩士 | 392 | 430.57 | 822.57 | |
100035000100104 | 王禹黔 | 085300 城鄉規劃 | 01(全日制)城鄉規劃碩士 | 383 | 437.64 | 820.64 | |
100035000100108 | 齊成宙 | 085300 城鄉規劃 | 01(全日制)城鄉規劃碩士 | 356 | 388.71 | 744.71 | 少數民族高層次骨幹人才計劃 |
100035000100117 | 陳星合 | 085900 土木水利 | 01(非全日制)建築與土木工程 | 353 | 423.42 | 776.42 | |
100035000100144 | 時子延 | 086200 風景園林 | 01(全日制)風景園林碩士 | 412 | 442.67 | 854.67 | |
100035000000971 | 龐博 | 086200 風景園林 | 01(全日制)風景園林碩士 | 389 | 437.33 | 826.33 | |
100035000100131 | 梁偉浩 | 086200 風景園林 | 01(全日制)風景園林碩士 | 385 | 430.33 | 815.33 | |
100035000000975 | 宋迪 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 340 | 420.67 | 760.67 | |
100035000000978 | 楊名波 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 347 | 407.42 | 754.42 | |
100035000100124 | 康恭碩 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 344 | 408.42 | 752.42 | |
100035000000980 | 李鑒恒 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 337 | 403.58 | 740.58 | |
100035000000976 | 黃菁 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 302 | 427.08 | 729.08 |
公示期内,如對拟錄取名單有異議,請書面具名向本院系反映,申訴聯系方式見本院系招生簡章或招生目錄。
依據國家相關規定及我校研究生招生簡章,所有拟錄取考生必須經過資格複審确認合格後方可被錄取,複審不合格的考生不予錄取。
beat365 beat365
2025 年4月10日
beat3652025年beat365碩士研究生拟錄取公示名單.pdf