研究和教學方向
交通發展模式與城鄉空間發展模式的匹配互動關系
詳細規劃和城市設計中的交通系統分析、交通設施規劃設計
基于GIS的人口-經濟-交通-用地關系宏中觀模拟
基于活動單體的混合交通仿真
教育簡曆
1988年9月—1992年7月,同濟大學道路與交通工程系交通工程專業,大學本科,獲得工學學士學位;
1992年9月—1994年2月,同濟大學道路與交通工程系交通工程專業,碩士研究生(後免試直升為博士研究生),導師楊佩昆教授;
1994年3月—1998年1月,同濟大學道路與交通工程系市政工程專業,博士研究生(1998年5月獲得工學博士學位),導師楊佩昆教授,博士論文《高速道路入口匝道範圍交通仿真與入口匝道交通控制研究》。
專業履曆
交通部智能運輸系統工程研究中心
1998年4月—1999年4月,助理研究員。
beat365土木工程系
1999年4月—2001年3月,博士後/助理研究員。
beat365
2001年4月—2003年12月,城市規劃與設計系,講師;
2003年12月至今,城市規劃與設計系,高級工程師。
北京清華城市規劃設計研究院
2001年4月—2005年6月,主任工程師暨交通研究部主任;
2005年7月至今,副總規劃師暨交通規劃設計研究所所長。
研究項目
序号 | 項目名稱 | 項目來源 | 起止時間 | 經費 | 本人 角色 |
1 | 城市汽車交通仿真 | 福特中國發展研究 基金項目 | 1998 ~2000 | 4.5萬美元 | 主要 承擔人 |
2 | 公路交通運行仿真系統研究* | 交通部跨世紀優秀專業人才項目 | 1998 ~1999 | 15萬 | 負責人 |
3 | 北京市中心區OD矩陣反估技術研究 | 北京市科委重大 項目子項 | 1999 ~2001 | 8.5萬 | 主要 承擔人 |
4 | 廣州市公共交通系統改善 | 廣州市政府國際招标 項目 | 1999 ~2000 | 550萬 | 主要 承擔人 |
5 | 基于細胞自動機技術的 大規模道路網絡交通運行 仿真技術 | 中國博士後科學 基金項目 | 1999 ~2001 | 1萬 | 負責人 |
6 | 北京國際展覽體育中心 規劃設計方案 | 北京市政府國際招标 項目 | 2000 | 49萬 | 骨幹 |
7 | 北京市西外大街、德外大街改擴建工程可行性研究 | 北京市建設委員會項目 | 2000 | 10萬 | 主要 承擔人 |
8 | beat365綠色校園規劃 | beat365項目 | 2001 | 80萬 | 主要 承擔人 |
9 | 城市交通控制與管理系統 | 國家973重點基礎研究發展項目 | 2000 ~2002 | 150萬 | 骨幹 |
10 | 中日合作beat365綠色校園先進交通系統研究 | 日本通産省項目 | 1999 ~2005 | 每年60萬 | 主要 承擔人 |
11 | 九江市城市總體規劃 | 九江市政府項目 | 2001 ~2002 | 100萬 | 主要 承擔人 |
12 | 北京市中心城區控規調整論證(累計25+處項目) | 北京市規劃委員會授權 | 2002 ~2005 | 250+萬 | 主要 承擔人 |
13 | 北京市大興區黃村衛星城控制性詳細規劃(物流園規劃) | 北京市大興區政府 | 2002 | 100萬 | 主要 承擔人 |
14 | 北京奧林匹克公園規劃 設計方案征集 | 北京市規劃委員會 | 2002 | -- | 主要 承擔人 |
15 | 北京中軸線城市設計 方案征集 | 北京市規劃委員會 | 2002 | 100萬 | 骨幹 |
16 | 北京朝阜大街城市設計 方案征集 | 北京市規劃委員會 | 2002 | 60萬 | 骨幹 |
17 | 中國城市道路與交通适應性及其改善方法研究 | GM基金項目 | 2002 | 20萬 | 骨幹 |
18 | 北京朝阜大街城市設計 方案彙總 | 北京市規劃委員會 | 2003 | 50萬 | 主要 承擔人 |
19 | 北京市區交通影響評價 (累計35+處項目) | 北京市規劃委員會授權 | 2002 ~2005 | 400+萬 | 負責人 |
20 | 河北省燕郊經濟技術開發區空間發展戰略研究 | 燕郊經濟技術開發區 管理委員會 | 2003 | 60萬/16萬 | 主要 承擔人 |
21 | 北京市空間發展戰略研究 | 北京市規劃委員會 | 2003 | 100萬/2萬 | 主要 承擔人 |
22 | 清華科技園交通分析與設計 | 清華科技園建設股份 有限公司 | 2003 | 10萬 | 負責人 |
23 | 張家口市主城區公共交通規劃 | 張家口市公用事業局 | 2003 | 40萬 | 負責人 |
24 | 人尺度動體通用移動仿真研究與軟件開發 | 北京清華城市規劃設計研究院 | 2003 | 15萬/年 | 負責人 |
25 | 北京市奧林匹克公園景觀規劃設計方案 | 北京市奧運組織委員會 | 2004 | 40萬 | 主要 承擔人 |
26 | 南甯市城市總體規劃 | 南甯市政府 | 2004 | 600萬 | 承擔人 |
27 | 三門峽市城市空間發展戰略研究 | 聯合國開發計劃署 三門峽市政府 | 2004 | 40萬 | 主要 承擔人 |
28 | 北京市龍潭湖地區更新與整治規劃 | 北京科技園建設股份(集團) | 2004 | 170萬 /17萬 | 主要 承擔人 |
29 | 銀川市城市總體規劃 | 銀川市政府 | 2004 | 400萬 | 主要 承擔人 |
30 | 南甯市相思湖新區分區規劃 | 南甯市規劃局 | 2004 | 80萬 /8萬 | 交通分項負責人 |
31 | 成都郫縣蘭園區域可持續發展規劃 | 中美可持續發展示範項目 | 2005 | 100萬 /10萬 | 交通分項負責人 |
32 | 北京中心城控制性詳細規劃 | 北京市規劃委員會 | 2005 | 200萬 | 主要 承擔人 |
33 | 奧林匹克森林公園規劃方案設計與技術服務 | 北京世奧森林公園開發經營有限公司 | 2005 | 2500萬 /15萬 | 交通分項負責人 |
34 | 襄樊市城市總體規劃交通專題 | 中國城市規劃設計研究院 | 2005 | 15萬 | 主要 承擔人 |
35 | 襄樊市城市公共交通規劃 | 襄樊市交通局 | 2005 | 30萬 | 主要 承擔人 |
36 | 成功(中國)大廣場休閑娛樂中心交通分析設計 | 成功(中國)大廣場有限公司 | 2006 | 60萬 | 負責人 |
37 | 金昌市主要交叉口景觀環境規劃交通研究 | 金昌市政府 | 2006 | 40萬 /9萬 | 負責人 |
38 | 高校校園交通管理現狀及其對策研究 | 中共北京市委教育工作委員會 | 2006 | 5萬 /1萬 | 主要 承擔人 |
39 | 鄭州綜合交通樞紐控制性詳細規劃方案征集 | 鄭州綜合交通中心樞紐設計聯絡組 | 2006 | 20萬/4萬 | 交通專項負責人 |
40 | 南通市城市總體規劃綱要交通專題 | 南通市政府 | 2006 | 300萬/30萬 | 交通專項負責人 |
41 | 南水北調中線建築環境規劃土地利用專項 | 南水北調辦公室中線管理局 | 2006 | 700萬/20萬 | 專項負責人 |
42 | 京西南門戶型客貨運樞紐規劃 | 北京市房山區交通局 | 2006 | -- | 負責人 |
43 | 襄樊市綜合交通規劃 | 襄樊市城市規劃管理局 | 2006 | 85萬 | 負責人 |
44 | 良鄉衛星城長于公路與廣陽大街交叉口規劃設計研究 | 北京良鄉高教建設發展公司 | 2006 | 6萬 | 負責人 |
45 | 北京市公交首末站換乘站台候車亭、标識和公交站牌設計方案征集 | 北京市公交總公司 | 2006 | 15萬 | 主要 承擔人 |
46 | 房山區良鄉鎮基礎設施規劃 | 房山區良鄉鎮人民政府 | 2007 | 20萬 | 負責人 |
47 | 房山區綜合交通規劃(與北規院聯合) | 北京市規劃委員會房山規劃分局 | 2007 | 150萬 | 負責人 |
48 | 甯波老慈城重點片區交通規劃設計 | 甯波市慈城古縣城開發建設有限公司 | 2007 | 20萬 | 負責人 |
49 | 長春淨月區域生态規劃交通專題 | 長春高新技術開發區管委會 | 2007 | 150萬 /20萬 | 交通專項負責人 |
50 | 南京城市空間發展戰略研究 | 南京市規劃局 | 2007 | 50萬 /5萬 | 交通專項負責人 |
51 | 廊坊城市空間發展戰略研究 | 廊坊市規劃局 | 2007 | 300萬 /30萬 | 交通專項負責人 |
52 | 中國北京軌道交通亦莊線次渠-亦莊火車站及周邊地區規劃設計方案征集 | 北京市規劃委員會 | 2007 | 5萬 | 負責人 |
53 | 克拉瑪依中心城停車研究 | 甯波市慈城古縣城開發建設有限公司 | 2007 | 35萬 | 負責人 |
54 | 北京昌平東沙河生态濕地規劃設計 | 北京昌平區規劃分局 | 2008 | 300萬 /40萬 | 交通專項負責人 |
55 | 濟南市西部新城生态規劃 | 濟南市西部新城建設指揮部 | 2008 | 380萬 /50萬 | 交通專項負責人 |
56 | 長沙新河三角洲項目交通規劃 | 北辰集團 | 2008 | 60萬 | 負責人 |
57 | 曹妃甸生态新城規劃設計國際競賽 / 總體規劃 | 唐山市規劃局 | 2008 | 300萬 /30萬 | 交通專項負責人 |
58 | 巴彥淖爾市綜合交通規劃 | 巴彥淖爾市規劃局 | 2008 | 50萬 | 負責人 |
59 | 德州市綜合交通規劃 | 德州市規劃局 | 2008 | 150萬 | 負責人 |
60 | 北京市軌道交通 與土地利用研究(I) | beat365*野村綜研 中國研究中心 | 2008 | 10萬 | 負責人 |
61 | 京滬高鐵濟南西客站綜合交通樞紐場站控規方案征集 | 濟南市西區指揮部 | 2009 | 20萬 | 負責人 |
62 | 德州市公共交通規劃 | 德州市公用事業局 | 2009 | 150萬 | 負責人 |
63 | 德州市交通管理規劃 | 德州市交警支隊 | 2009 | 150萬 | 負責人 |
64 | 德州市交通安全規劃 | 德州市交警支隊 | 2009 | 150萬 | 負責人 |
65 | 承德武烈河風光帶城市風貌整治與環境景觀設計 | 承德市規劃局 | 2009 | 480萬 /30萬 | 交通專項 負責人 |
66 | 北京軌道交通房山線南關站及周邊用地一體化設計方案征集 | 北京市規劃委員會 | 2009 | 70萬 | 第二 負責人 |
67 | 北京市軌道交通 與土地利用研究(II) | beat365*野村綜研 中國研究中心 | 2009 | 15萬 | 負責人 |
課程教學
研究生教學
beat365土木工程系:
交通流理論與應用,2000~2003年;
交通工程導論(部分課時),2000~2001年。
beat365:
城市交通規劃分析技術,2004~2006年;
交通規劃方法論,2007~今。
國際交流
2004年,日本大學生産工學部訪問教授(聘期一年)
榮譽和獲獎
序号 | 項目名稱 | 獎勵名稱或發明專利國别 | 獎勵 等級 | 本人排名 | 時間 |
1 | 高速道路交通運行 微觀仿真模型 | 交通部直屬機關第五屆 青年科技論文評選 | 二等獎 | 1 | 1999.5. |
2 | 适合中國較發達中等城市的 先進交通控制系統框架 | 中國首屆智能交通系統 設計大賽 | 優秀獎 | 1 | 2000.6. |
3 | 燕郊經濟技術開發區 空間發展戰略規劃 | 榮獲河北省重點鎮 規劃設計評優 | 特别創作獎 | 4 | 2004.4. |
4 | 南甯市相思湖新區分區規劃 | 2005年度廣西優秀城鄉規劃設計 | 二等獎 | 7 | 2005.11. |
5 | 南甯市相思湖新區分區規劃 | 2005年度全國優秀規劃設計 | 三等獎 | 7 | 2006.9. |
6 | 高校校園交通管理現狀 及其對策研究 | 中共北京市委教育工作委員會 優秀科研成果 | 特别獎 | 9 | 2007.5. |
7 | 北京奧林匹克森林公園 規劃設計 | 北京市第十三屆 優秀工程設計評選 | 一等獎 | 7 | 2007.12. |
專業組織及活動
組織
中國城市規劃學會會員
中國城市科學研究會會員
克拉瑪依市規劃委員會顧問專家
出版
序号 | 排名 | 按名稱、刊物名稱、期卷、頁、年份列出 |
1 | 1 | A Microscopic Simulator of Traffic Flow, Traffic and Transportation Studies, Proceedings of ICTTS’98, American Society of Civil Engineers, p633-641, 1998 |
2 | 1 | Project of Urban Traffic Simulation Laboratory in Shenzhen, Traffic and Transportation Studies, Proceedings of ICTTS 2000, American Society of Civil Engineers, p431-436, 2000 |
3 | 1 | 高速道路微觀交通仿真 / Microscopic simulator of expressway traffic *,公路交通科技 / JHTRD (special issue for ITS),Vol.15, No.3, p21-24, 1998 |
4 | 1 | 路段交通流量反估出行OD矩陣技術的應用,beat365學報(自然科學版),Vol.40, No.6, p123-126, 2000 |
5 | 1 | 面向中國城市的先進交通控制系統的設計規劃,beat365學報(自然科學版),Vol.41, No.6, p108-111, 2001 |
6 | 2 | 國内不停車收費系統技術選擇與工程應用,暢達新世紀的城市交通——’99上海國際城市交通學術研讨會論文集,同濟大學出版社,p450-455, 1999 |
7 | 1 | 高速路入口匝道範圍交通仿真軟件系統設計,公路交通科技,Vol.16, Sup.1, p31-35, 1999 |
8 | 1 | 城市公共客運交通優先方案的評價,交通運輸系統工程與信息,Vol.1, No.2, 2001 |
9 | 3 | 基于駕駛員路徑選擇的動态交通仿真模型,公路交通科技,Vol.18, No.6, p67-71, 2001 |
10 | 1 | 試論北京中軸線有機生長模式,規劃師,Vol.19, No.10, p13-15, 2003 |
11 | 姓氏筆畫 | 交通流與顆粒流(專著,共13章中的3章),浙江大學出版社,2004 |
12 | 1 | 在控制性詳細規劃中平衡城市交通供需關系,科技、工程與經濟社會協調發展——中國科協第五屆青年學術年會論文集,中國科學技術出版社,p839-840, 2004 |
13 | 2 | 控制性詳細規劃中停車位控制研究,城市規劃,Vol. 30, No.5, p32-37, 2006 |
14 | 1 | 獨立式BRT網絡與改善北京市交通宜居性的關系,提高全民科學素質建設創新型國家——2006中國科協年會專集(電子出版物),2006 |
15 | 1 | 北京市的交通規劃環境影響評價研究構想,規劃50年—2006中國城市規劃年會論文集,中國建築工業出版社,p675-679, 2006 |
16 | 1 | 發展快速公交網絡改善北京交通,科學決策,2006年12月,p13-14, 2006 |
17 | 姓氏筆畫 | 城市土地開發與管理(專著,共28章中的1章),中國建築工業出版社,2006 |
18 | 1 | 控規層面的交通需求管理,城市規劃學刊,2007年第1期(總第167期), p82-86, 2007 |
19 | 章節順序 | 綠色建築(全國一級注冊建築師繼續教育指定用書,第三章第七節),中國計劃出版社,2008 |
20 | 2 | 基于TDM的控規交通基礎設施指标研究,生态文明視角下的城鄉規劃—2008中國城市規劃年會論文集,中國建築工業出版社,Item561, 2008 |